|
| 1 | +from datetime import date |
| 2 | + |
| 3 | +EVENTS = [ |
| 4 | + { |
| 5 | + 'type': 'Meetup', |
| 6 | + 'track': 'Enero 2022', |
| 7 | + 'date': date(2022, 1, 27), |
| 8 | + 'youtube': 'fm2-PQFrwpE', |
| 9 | + 'viewers': 884, |
| 10 | + 'talks': 2, |
| 11 | + 'meetup': 283338972 |
| 12 | + }, |
| 13 | + { |
| 14 | + 'type': 'Meetup', |
| 15 | + 'track': 'Febrero 2022', |
| 16 | + 'date': date(2022, 2, 24), |
| 17 | + 'youtube': 'YTsq2owOzyo', |
| 18 | + 'viewers': 346, |
| 19 | + 'talks': 2, |
| 20 | + 'meetup': 283780910 |
| 21 | + }, |
| 22 | + { |
| 23 | + 'type': 'Meetup', |
| 24 | + 'track': 'Marzo 2022', |
| 25 | + 'date': date(2022, 3, 31), |
| 26 | + 'youtube': '9iiH4TnCFUE', |
| 27 | + 'viewers': 505, |
| 28 | + 'talks': 2, |
| 29 | + 'meetup': 284778039 |
| 30 | + }, |
| 31 | + { |
| 32 | + 'type': 'Meetup', |
| 33 | + 'track': 'Abril 2022', |
| 34 | + 'date': date(2022, 4, 28), |
| 35 | + 'youtube': 'UxYg0ira1g8', |
| 36 | + 'viewers': 295, |
| 37 | + 'talks': 2, |
| 38 | + 'meetup': 285298110 |
| 39 | + }, |
| 40 | + { |
| 41 | + 'type': 'Meetup', |
| 42 | + 'track': 'Mayo 2022', |
| 43 | + 'date': date(2022, 5, 26), |
| 44 | + 'youtube': 'mSAhkcSRdNY', |
| 45 | + 'viewers': 493, |
| 46 | + 'talks': 2, |
| 47 | + 'meetup': 285911020 |
| 48 | + }, |
| 49 | + { |
| 50 | + 'type': 'Meetup', |
| 51 | + 'track': 'Junio 2022', |
| 52 | + 'date': date(2022, 6, 30), |
| 53 | + 'youtube': 'CBJrQOWGxeU', |
| 54 | + 'viewers': 235, |
| 55 | + 'talks': 2, |
| 56 | + 'meetup': 286694260 |
| 57 | + }, |
| 58 | + { |
| 59 | + 'type': 'PyDay', |
| 60 | + 'track': 'Valparaíso 2022', |
| 61 | + 'date': date(2022, 7, 15), |
| 62 | + 'city': 'Valparaíso', |
| 63 | + 'workshops': 2 |
| 64 | + }, |
| 65 | + { |
| 66 | + 'type': 'PyDay', |
| 67 | + 'track': 'Online 2022', |
| 68 | + 'date': date(2022, 7, 16), |
| 69 | + 'youtube': 'Dy0SSE8uk-Y', |
| 70 | + 'viewers': 2508, |
| 71 | + 'talks': 17 |
| 72 | + }, |
| 73 | + { |
| 74 | + 'type': 'PyDay', |
| 75 | + 'track': 'La Serena 2022', |
| 76 | + 'date': date(2022, 8, 5), |
| 77 | + 'city': 'La Serena', |
| 78 | + 'talks': 1, |
| 79 | + 'workshops': 3 |
| 80 | + }, |
| 81 | + { |
| 82 | + 'type': 'Meetup', |
| 83 | + 'track': 'Agosto 2022', |
| 84 | + 'date': date(2022, 8, 25), |
| 85 | + 'youtube': 'FPOQmLB7zE8', |
| 86 | + 'viewers': 241, |
| 87 | + 'talks': 2, |
| 88 | + 'meetup': 287838742 |
| 89 | + }, |
| 90 | + { |
| 91 | + 'type': 'Meetup', |
| 92 | + 'track': 'Septiembre 2022', |
| 93 | + 'date': date(2022, 9, 29), |
| 94 | + 'youtube': 'ztCLbcYQcjs', |
| 95 | + 'viewers': 230, |
| 96 | + 'talks': 2, |
| 97 | + 'meetup': 288677224 |
| 98 | + }, |
| 99 | + { |
| 100 | + 'type': 'Meetup', |
| 101 | + 'track': 'Octubre 2022', |
| 102 | + 'date': date(2022, 10, 27), |
| 103 | + 'youtube': 'artZ149FvH0', |
| 104 | + 'viewers': 260, |
| 105 | + 'talks': 2, |
| 106 | + 'meetup': 289137955 |
| 107 | + }, |
| 108 | + { |
| 109 | + 'type': 'PyCon Chile', |
| 110 | + 'track': '2022 Copiapó', |
| 111 | + 'city': 'Copiapó', |
| 112 | + 'date': date(2022, 12, 2), |
| 113 | + 'youtube': 'A0eTkm6v68o', |
| 114 | + 'viewers': 823, |
| 115 | + 'talks': 11, |
| 116 | + 'workshops': 2 |
| 117 | + }, |
| 118 | + { |
| 119 | + 'type': 'PyCon Chile', |
| 120 | + 'track': '2022 Valparaíso', |
| 121 | + 'city': 'Valparaíso', |
| 122 | + 'date': date(2022, 12, 2), |
| 123 | + 'talks': 4 |
| 124 | + }, |
| 125 | + { |
| 126 | + 'type': 'PyCon Chile', |
| 127 | + 'track': '2022 Santiago ', |
| 128 | + 'city': 'Santiago', |
| 129 | + 'date': date(2022, 12, 3), |
| 130 | + 'youtube': 'fjkQ0xNt2B4', |
| 131 | + 'viewers': 1287, |
| 132 | + 'talks': 11, |
| 133 | + 'attendees': 21 |
| 134 | + }, |
| 135 | + { |
| 136 | + 'type': 'PyCon Chile', |
| 137 | + 'track': '2022 Online A', |
| 138 | + 'city': 'Santiago', |
| 139 | + 'date': date(2022, 12, 4), |
| 140 | + 'youtube': 'L0HFy2yZsck', |
| 141 | + 'viewers': 1088, |
| 142 | + 'talks': 10 |
| 143 | + }, |
| 144 | + { |
| 145 | + 'type': 'PyCon Chile', |
| 146 | + 'track': '2022 Online B', |
| 147 | + 'city': 'Santiago', |
| 148 | + 'date': date(2022, 12, 4), |
| 149 | + 'youtube': '76cIw_G0bAA', |
| 150 | + 'viewers': 598, |
| 151 | + 'talks': 10 |
| 152 | + } |
| 153 | +] |
0 commit comments